各出入境管制站地點至會計妹各分行路程
2 | 香港國際機場 |
|
|
|
|
| |
分行 | 需時 | 交通工具路程 |
| 的士路程需時 | 的士大概的收費 |
| |
| (的士路程視乎交通情況) |
| |||||
|
|
|
|
|
| ||
元朗 | 約53分鐘 | 巴士A36 車程52分鐘+步行1分鐘 | 約30分鐘 | (27公里) | |||
市區的士HK$192 | |||||||
|
|
|
|
| |||
荃灣 | 約56分鐘 | 巴士A31 車程52分鐘+步行4分鐘 | 約25分鐘 | (25.3公里) | |||
市區的士HK$181 | |||||||
|
|
|
|
| |||
旺角 | 約1小時8分鐘 | 巴士A21 車程1小時6分鐘+步行2分鐘 | 約32分鐘 | (31.5公里) | |||
市區的士HK$218 | |||||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| 約33分鐘 | (35.4公里) |
| |
上環 | 約1小時16分鐘 | 巴士A11 車程1小時10分鐘+步行6分鐘 | 市區的士HK$242 | ||||
|
|
|
| 另加隧道收費: HK$140 (西區海底隧道來回計) |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| 約35分鐘 | (40.4公里) |
| |
北角 | 約1小時33分鐘 | 巴士A12 車程1小時28分鐘+步行5分鐘 | 市區的士HK$272 | ||||
|
|
|
| 另加隧道收費: HK$140 (西區海底隧道來回計) |
| ||
|
|
|
|
|
|